Ventilatie
Details
Drukverlies voor de vernaamste delen van een installatie in Pa.
1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | Debiet (m3/u) |
200 | 250 | 250 | 315 | 315 | 355 | 355 | 400 | 400 | Aangeraden buisdiameter |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | Drukverlies dampkap |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Drukverlies kist |
4 | 3,2 | 5 | 3,2 | 4,2 | 3 | 3,6 | 2,5 | 2,9 | Drukverlies per m/l |
14,4 | 13,3 | 23,6 | 14,6 | 21 | 17,7 | 23,1 | 18,2 | 22,4 | Drukverlies bocht 90° |
9,6 | 8;8 | 15,7 | 9,7 | 14 | 11,8 | 15,4 | 12,1 | 14,9 | Drukverlies bocht 45° |
Voorbeeld van berekening van drukverlies
Gegevens | Berekening | Resultaat | ||||
Dampkap debiet 3500m3 | 1 | Drukverlies dampkap | 1 x 20 | 120 | ||
Buisdiameter 335 mmm/l | 15 | Drukverlies pet lengtemeter | 15m x 3 | 45 | ||
Kist | 1 | Drukverlies kist | 1 x 4 | 40 | ||
Bocht 90° | 2 | Drukverlies bocht 90° | 2 x 17,7 | 35,4 | ||
Bocht 45° | 1 | Drukverlies bocht 45° | 2 x 11,8 | 23,6 | ||
Totaal | 264 | |||||
Reserve 10% | 26,4 | |||||
Drukverlies = | 290,1 |
Selectietabel